原子吸收分光光度计标准物质(Cu) | 标准值 | 0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL |
不确定度 | ≤1% | |
原子吸收分光光度计标准物质(Cd) | 标准值 | 0.5,1.0,3.0,5.0μg/mL |
不确定度 | ≤3% | |
原子吸收分光光度计标准物质(光衰减器) | 吸光度值 | 1.0±0.05 |
原子吸收分光光度计标准物质(空心阴极灯) | Hg、Mn、As、Cs、Cu、Cd 六只空芯阴极灯 | 六只/套 |
公司其他产品:
酸度计检定装置
电导仪检定装置
色谱仪检定装置
玻璃量器检定装置
分光光度计检定装置(可见、紫外、红外、原子吸收)
旋光仪检定装置
试验箱温湿度测量仪
阿贝折射仪检定装置
半自动生化分析仪检定装置
可燃气体报警器检定装置